Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Gzcosmos |
Orzecznictwo: | RoHS, CCC, CE, FCC |
Numer modelu: | 23,6 godz |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Negotiable |
Czas dostawy: | 1-3 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Możliwość Supply: | 1000 zestawów/zestawów na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Rezolucja: | 1920x1080 (FHD) | Wymiar konspektu: | 550mm*342mm*60mm |
---|---|---|---|
Punkty dotykowe: | 10 punktów | Pobór energii: | 240W |
Wejście zasilania: | AC110V-220V | Kolor: | Wielo |
Seria: | Do gier | Współczynnik proporcji: | 16:9 |
Stan produktów: | Nowy | Rodzaj: | IntelliTouch |
High Light: | Ekran dotykowy monitora 23,6 cala,ekran dotykowy monitora automatu do gry |
opis produktu
23,6-calowy monitor z ekranem dotykowym Monitor automatu z paskiem LED
Cechy
1. 23,6" FHD (1920 x 1080)
2. Monitor dotykowy
3. 10-dotykowy PCAP za szkłem hartowanym o grubości 3 mm
4. Całkowicie unikalny projekt przemysłowy
5. Obramowanie paska świetlnego LED
6. Elastyczny interfejs sygnału: VGA, HDMI i DP
7. WVA 178˚x 178˚ do użytku w orientacji poziomej lub pionowej
8. Dostosowanie dopuszczalne
9. Ulepszone rozwiązanie dla automatów kasynowych, gier, oznakowania,
kioski i inne terminale informacji publicznej
Produkt: 23,6-calowy monitor dotykowy FHD (obramowanie paska świetlnego LED) | |
Wyświetlacz | |
Rozstaw pikseli | 0,27156x 0,27156 |
Rezolucja | 1920 x 1080 (FHD) |
Podświetlenie | WLED |
Stosunek | 16:09 |
Kąt widzenia | 89°/89° (lewo/prawo) , 89°/89° (pionowo/poziomo) |
Głębia koloru | 16,7 mln (8 bitów) |
Współczynnik kontrastu | Typ.3000:1 |
Jasność | 300 (cd/m2) |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Czas odpowiedzi | 7 [ms] |
Żywotność podświetlenia (godz.) | 30 000 godz |
Panel dotykowy | |
Typ ekranu dotykowego | Przewidywana technologia pojemnościowa |
Całkowita grubość | 3 mm |
Twardość | 7H |
Typ interfejsu | Interfejs USB, typ B |
Punkty dotykowe | 10 punktów |
Dotknij operacji | Palec lub pióro dotykowe |
Kompatybilny system operacyjny | WinXP, Windows 10, Android, Linux, Ubuntu i 3M |
System | |
we/wy | VGA x 1, HDMI x 1, USB x 1, ACx 1, port sterowania oświetleniem LED x 2 i RS232, DP |
OSD | WYŁ/WŁ ,LED ,RegulacjaAnuluj,Plus/W górę,Mniej/W dół,Menu/Ok |
Pobór energii | 42 W |
Wymiar konspektu | 550mm * 342mm * 60mm |
Wymiar opakowania | 680 mm * 400 * 140 mm |
Wejście zasilania | AC110V-220V |
temperatura robocza | 0 ~ 45°C |
Temperatura przechowywania | -20 ~ 60°C |
Wilgotność | 10 ~ 90% przy 40°C, bez kondensacji |
Jeśli kupisz od nas maszyny lub zestaw, pokażemy Ci wideo, jak połączyć wiązkę przewodów z części.Jeśli chcesz skorzystać z funkcji Key In Credits Key Out Credits, to też działa.Praca maszynowa z akceptorem rachunków z akceptorem rachunków lub bez niego.Również drukarka ICT, która może drukować bilety z drukarek, jeśli klient potrzebuje.Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat.Możesz wysłać do nas zapytanie.
Zapytanie ofertowe
P1. Czy możesz dostosować gry dla klientów?
Tak, mamy własny profesjonalny zespół twórców gier, który może dostosować maszynę, planszę do gry i oprogramowanie
Q2.Jak długi jest czas dostawy?
Po otrzymaniu płatności gra online zajmie 1 dzień, a maszyna zajmie 7-10 dni (z wyjątkiem niestandardowego typu, który zależy od ilości).
Q3.Gwarancja?
Zapewniamy 6-12 miesięcy gwarancji (z wyjątkiem szkód spowodowanych przez człowieka) i dożywotnią pomoc techniczną.
Q4.Jaka jest stopa zysku w grze?
5% ~ 70%, które można dostosować do wymagań klienta.
Pytanie 5.Jaka jest twoja obsługa posprzedażna?
Zapewniamy usługę online 24 * 7.
P6: Czy dostarczasz próbki?Czy to jest darmowe czy dodatkowe?
O: Tak, w przypadku gier online możemy udostępnić konta testowe i hasła za darmo.
Pytanie 7.Czas dostawy?
Gry online nie muszą być wysyłane.Informacji udzielimy w ciągu jednego dnia.
Plansze do gry zostaną wysłane drogą lotniczą, co zajmie 7 dni, a automat do gry drogą morską, co zajmie około 30 dni, w zależności od kraju.
Wpisz swoją wiadomość